|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad: | 5kVA | Voltaje del alto voltaje: | 50kV |
|---|---|---|---|
| CA actual del alto voltaje: | 100mA | Alta tensión CC: | 15 mA |
| Frecuencia: | 50Hz/60Hz | Tipo de prueba: | AC/DC |
| Estabilidad de la salida: | Estable | Sistema de protección: | completo |
| Resaltar: | Sistema de prueba de tensión soportada de CA de 5 kVA,Equipo de prueba dieléctrica de 50 kV,Transformador de prueba de alta tensión |
||
ElSistema de prueba de resistencia de frecuencia de corriente alternaproporciona una solución de ensayo fiable para laboratorios y organizaciones de ensayo profesionales que requieren la verificación de aislamiento de alto voltaje.Está diseñado para evaluar la resistencia dieléctrica de los equipos eléctricos, componentes y materiales aislantes mediante la aplicación de alta tensión de CA controlada.
El sistema combina las funciones de generación de alto voltaje, regulación de voltaje, medición y protección de la seguridad en una plataforma.Su diseño flexible permite a los usuarios seleccionar las capacidades y tensiones adecuadas para la investigación, las aplicaciones de inspección y ensayo de conformidad con las normas.
| Modelo | Capacidad (kVA) | Ventilación HV (kV) | Corriente HV (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| El aire acondicionado | D.C. | El aire acondicionado | D.C. | ||
| YDJ ((Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ ((Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ ((Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ ((Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ ((Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ ((Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ ((Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Persona de Contacto: Miss. Kelly Pan
Teléfono: +8618186672186