|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Capaciteit: | 5 kVA | HV voltage: | 50kV |
|---|---|---|---|
| HV-stroom AC: | 100 ma | HV-stroom DC: | 15 ma |
| Frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Testtype: | AC/DC |
| Outputstabiliteit: | Stabiel | Beschermingssysteem: | compleet |
| Markeren: | 5 KVA wisselstroomstand testsysteem,50 kV dielectrische testapparatuur,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
DeVersnellingsfrequentie AC-testsysteembiedt een betrouwbare testoplossing voor laboratoria en professionele testorganisaties die een hoge spanningsisolatie-verificatie nodig hebben.Het is ontworpen om de diëlektrische sterkte van elektrische apparatuur te evalueren, componenten en isolatiematerialen door gebruik te maken van een gecontroleerde wisselstroomhogspanning.
Het systeem combineert hoogspanningsopwekking, spanningsregeling, meting en veiligheidsbescherming in één platform.Het flexibele ontwerp stelt gebruikers in staat om geschikte capaciteits- en spanningscategorieën voor onderzoek te kiezen, inspectie- en conformiteitstesttoepassingen.
| Model | Vermogen (kVA) | HV-spanning (kV) | HV-stroom (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Airconditioning | D.C. | Airconditioning | D.C. | ||
| YDJ(Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186