|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Capacidade: | 5kVA | Tensão da alta tensão: | 50kV |
|---|---|---|---|
| Corrente AT CA: | 100mA | Corrente de alta tensão CC: | 15m |
| Freqüência: | 50Hz/60Hz | Tipo de teste: | CA/CC |
| Estabilidade da saída: | Estável | Sistema de Proteção: | completo |
| Destacar: | Sistema de ensaio de resistência de 5 KVA AC,Equipamento de ensaio dielétrico de 50 kV,Transformador de ensaio de alta tensão |
||
O Sistema de Teste de Tensão Suportável CA em Frequência Industrial fornece uma solução de teste confiável para laboratórios e organizações profissionais de ensaios que exigem a verificação do isolamento em alta tensão. Foi projetado para avaliar a rigidez dielétrica de equipamentos elétricos, componentes e materiais isolantes através da aplicação de alta tensão CA controlada.
O sistema combina funções de geração de alta tensão, ajuste de tensão, medição e proteção de segurança em uma única plataforma. Seu design flexível permite que os usuários selecionem a capacidade e as faixas de tensão adequadas para aplicações de pesquisa, inspeção e ensaios de conformidade normativa.
| Modelo | Capacidade (kVA) | Tensão de AT (kV) | Corrente de AT (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CA | CC | CA | CC | ||
| YDJ(Z) 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Pessoa de Contato: Miss. Kelly Pan
Telefone: +8618186672186