|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Ικανότητα: | 5 kVA | HV τάση: | 50KV |
|---|---|---|---|
| HV ρεύμα AC: | 100ma | Ρεύμα HV DC: | 15ma |
| Συχνότητα: | 50Hz/60Hz | Τύπος δοκιμής: | AC/DC |
| Σταθερότητα παραγωγής: | Σταθερός | Σύστημα Προστασίας: | πλήρης |
| Επισημαίνω: | Σύστημα δοκιμής αντοχής 5KVA AC,Εξοπλισμός δοκιμής διηλεκτρικής ισχύος 50KV,Μετασχηματιστής δοκιμής υψηλής τάσης |
||
ΗΣυστήματα δοκιμής ισχύος συχνότητας εναλλασσόμενης τάσηςπαρέχει μια αξιόπιστη λύση δοκιμών για εργαστήρια και επαγγελματικούς οργανισμούς δοκιμών που απαιτούν επαλήθευση μόνωσης υψηλής τάσης.Έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της διηλεκτρικής αντοχής ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξαρτήματα και υλικά μόνωσης με την εφαρμογή ελεγχόμενης υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος.
Το σύστημα συνδυάζει λειτουργίες παραγωγής υψηλής τάσης, ρύθμισης τάσης, μέτρησης και προστασίας της ασφάλειας σε μία πλατφόρμα.Το ευέλικτο σχεδιασμό του επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν κατάλληλες τιμές ισχύος και τάσης για την έρευνα, εφαρμογές επιθεώρησης και δοκιμών συμμόρφωσης με πρότυπα.
| Σχήμα | Δυναμικότητα (kVA) | Η τάση HV (kV) | ρεύμα HV (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Κλιματισμός | Δ.Σ. | Κλιματισμός | Δ.Σ. | ||
| ΥΔΔ(Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| ΥΔΔ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| ΥΔΔ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| ΥΔΔ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| ΥΔΔ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| ΥΔΔ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| ΥΔΔ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| ΥΔΔ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Kelly Pan
Τηλ.:: +8618186672186