|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Емкость: | 5кВА | Напряжение тока HV: | 50 кВ |
|---|---|---|---|
| Высоковольтный ток переменного тока: | 100 мА | ВН ток постоянного тока: | 15 мА |
| Частота: | 50 Гц/60 Гц | Тип теста: | переменный/постоянный ток |
| Стабильность выхода: | Стабильный | Система защиты: | полный |
| Выделить: | Система испытаний выдерживаемым напряжением переменного тока 5 кВА,Оборудование для диэлектрических испытаний 50 кВ,высоковольтный испытательный трансформатор |
||
Данная система испытания выдерживаемым напряжением промышленной частоты предоставляет надежное решение для испытаний в лабораториях и профессиональных испытательных организациях, требующих проверки высоковольтной изоляции. Она предназначена для оценки диэлектрической прочности электрооборудования, компонентов и изоляционных материалов путем подачи регулируемого высокого напряжения переменного тока.
Система объединяет функции генерации высокого напряжения, регулировки напряжения, измерения и защитного отключения на единой платформе. Гибкая конструкция позволяет пользователям выбирать подходящую мощность и номинальные значения напряжения для исследовательских задач, контроля качества и испытаний на соответствие стандартам.
| Модель | Мощность (кВА) | Высокое напряжение (кВ) | Высоковольтный ток (мА) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | AC | DC | ||
| YDJ(Z) 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Контактное лицо: Miss. Kelly Pan
Телефон: +8618186672186