|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| سعة: | 5kva | الجهد العالي: | 50 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| التيار المتردد عالي الجهد: | 100mA | الجهد العالي الحالي العاصمة: | 15MA |
| تكرار: | 50 هرتز/60 هرتز | نوع الاختبار: | تيار متردد/تيار مستمر |
| استقرار الإخراج: | مستقر | نظام الحماية: | مكتمل |
| إبراز: | نظام اختبار مقاومة 5KVA AC,معدات الاختبار الديالكترونية 50 كيلو فولت,محول اختبار الجهد العالي |
||
إن نظام اختبار تحمل جهد التيار المتردد بتردد الطاقة يوفر حلاً موثوقاً للاختبار للمختبرات ومؤسسات الاختبار المهنية التي تتطلب التحقق من عزل الجهد العالي. وقد تم تصميمه لتقييم قوة العزل الكهربائي للمعدات والمكونات والمواد العازلة عن طريق تطبيق جهد تيار متردد عالي ومضبوط.
يجمع النظام بين وظائف توليد الجهد العالي، وضبط الجهد، والقياس، والحماية والسلامة في منصة واحدة. يتيح تصميمه المرن للمستخدمين اختيار السعة ومعدلات الجهد المناسبة لأبحاث وفحوصات وتطبيقات اختبار الامتثال للمعايير.
| الطراز | السعة (كيلو فولت أمبير) | جهد الجهد العالي (كيلو فولت) | تيار الجهد العالي (مللي أمبير) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| تيار متردد | تيار مستمر | تيار متردد | تيار مستمر | ||
| YDJ(Z) 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
اتصل شخص: Miss. Kelly Pan
الهاتف :: +8618186672186