|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità: | 5kVA | Tensione di alta tensione: | 50kv |
|---|---|---|---|
| Corrente AC: | 100 mA | Corrente ad alta tensione CC: | 15 mA |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | Tipo di prova: | CA/CC |
| Stabilità dell'uscita: | Stabile | Sistema di protezione: | completare |
| Evidenziare: | Sistema di prova di resistenza AC 5KVA,attrezzature di prova dielettriche da 50 kV,trasformatore di prova ad alta tensione |
||
IlSistema di prova di resistenza di frequenza di corrente ACfornisce una soluzione di prova affidabile per i laboratori e le organizzazioni di prova professionali che richiedono la verifica dell'isolamento ad alta tensione.È progettato per valutare la resistenza dielettrica delle apparecchiature elettriche, componenti e materiali isolanti applicando alta tensione CA controllata.
Il sistema combina in una sola piattaforma le funzioni di generazione di alta tensione, regolazione della tensione, misurazione e protezione della sicurezza.La sua progettazione flessibile consente agli utenti di selezionare la capacità e la tensione per la ricerca, le applicazioni di ispezione e di prova della conformità alle norme.
| Modello | Capacità (kVA) | Voltaggio HV (kV) | Corrente HV (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Climatizzazione | DC | Climatizzazione | DC | ||
| YDJ(Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186