|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité: | 5kVA | Tension de HT: | 50kV |
|---|---|---|---|
| Courant HT CA: | 100 mA | Courant HT CC: | 15m |
| Fréquence: | 50 Hz/60 Hz | Type d'essai: | CA/CC |
| Stabilité de sortie: | Écurie | Système de protection: | complet |
| Mettre en évidence: | Système d'essai de résistance à 5 KVA CA,Équipement d'essai diélectrique de 50 KV,transformateur d'essai à haute tension |
||
Le système d'essai de tenue en tension alternative à fréquence industrielle fournit une solution d'essai fiable pour les laboratoires et les organismes de contrôle professionnels nécessitant la vérification de l'isolation haute tension. Il est conçu pour évaluer la rigidité diélectrique des équipements électriques, des composants et des matériaux isolants par l'application d'une haute tension alternative contrôlée.
Le système combine des fonctions de génération de haute tension, de régulation de tension, de mesure et de protection de sécurité sur une seule plateforme. Sa conception flexible permet aux utilisateurs de sélectionner la capacité et les tensions assignées appropriées pour les applications de recherche, de contrôle et d'essais de conformité aux normes.
| Modèle | Capacité (kVA) | Tension HT (kV) | Courant HT (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CA | CC | CA | CC | ||
| YDJ(Z) 1.5/50 | 1,5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186