|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitas: | 5kva | Tegangan HV: | 50kv |
|---|---|---|---|
| AC Arus HV: | 100mA | Arus HV DC: | 15mA |
| Frekuensi: | 50Hz/60Hz | Jenis Tes: | AC/DC |
| Stabilitas keluaran: | Stabil | Sistem Proteksi: | menyelesaikan |
| Menyoroti: | Sistem uji ketahanan AC 5KVA,Peralatan uji dielektrik 50KV,Transformator pengujian tegangan tinggi |
||
Sistem Uji Ketahanan AC Frekuensi Daya menyediakan solusi pengujian yang andal untuk laboratorium dan organisasi pengujian profesional yang memerlukan verifikasi isolasi tegangan tinggi. Sistem ini dirancang untuk mengevaluasi kekuatan dielektrik peralatan listrik, komponen, dan material isolasi dengan menerapkan tegangan tinggi AC yang terkendali.
Sistem ini menggabungkan fungsi pembangkitan tegangan tinggi, penyesuaian tegangan, pengukuran, dan perlindungan keselamatan dalam satu platform. Desainnya yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk memilih kapasitas dan tingkat tegangan yang sesuai untuk aplikasi penelitian, inspeksi, dan pengujian kepatuhan standar.
| Model | Kapasitas (kVA) | Tegangan HV (kV) | Arus HV (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | AC | DC | ||
| YDJ(Z) 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Kontak Person: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186