|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 5kVA | Hochspg-Spannung: | 50 kV |
|---|---|---|---|
| HV-Strom AC: | 100 mA | HV-Strom DC: | 15 mA |
| Frequenz: | 50Hz/60Hz | Testtyp: | AC/DC |
| Ertragstabilität: | Stabil | Schutzsystem: | vollständig |
| Hervorheben: | 5 KVA Wechselstrom-Widerstandsprüfungssystem,50 KV-Dielektrizitätstestgeräte,Hochspannungsprüftransformator |
||
DieLeistungsfrequenz AC Widerstandsprüfungssystemstellt eine zuverlässige Prüflösung für Labore und professionelle Prüforganisationen zur Verfügung, die eine Hochspannungsisolationsprüfung benötigen.Es soll die dielektrische Festigkeit elektrischer Geräte bewerten., Komponenten und Isolationsmaterialien durch Anwendung einer gesteuerten Wechselstrom-Hochspannung.
Das System kombiniert Hochspannungserzeugung, Spannungsregelung, Messung und Sicherheitsschutzfunktionen auf einer Plattform.Durch die flexible Konstruktion können die Benutzer für die Forschung geeignete Leistungs- und Spannungswerte auswählen, Inspektion und Prüfung der Konformität mit den Normen.
| Modell | Kapazität (kVA) | HV-Spannung (kV) | HV-Strom (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klimatisierung | DC | Klimatisierung | DC | ||
| YDJ(Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
Ansprechpartner: Miss. Kelly Pan
Telefon: +8618186672186