|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Номинальное напряжение: | ±100 ~ ±4800 кВ | Импульсная емкость: | 0,0278‑0,5 мкФ |
|---|---|---|---|
| Емкость ступени: | 0,325‑1 мкФ | Импульсная энергия: | 7,31‑320 кДж |
| Напряжение ступени: | ±100 ~ ±200 кВ | Количество этапов: | 1–24 |
| Выделить: | Автоматический импульсный генератор напряжения,высокоточная система испытаний молниеносных волн,испытатель изоляции компонентов электроэнергии |
||
The Impulse Voltage Generator is designed to simulate transient overvoltage events and provide controlled impulse stresses for evaluating the dielectric strength and surge withstand capability of high-voltage electrical equipmentОн позволяет производителям и испытательным лабораториям выявлять потенциальные недостатки изоляции и проверять способность оборудования выдерживать сильные электрические переходы.
| Номинальное напряжение ((kV) | Импульсная емкость ((μF) | Стадионная емкость ((μF) | Энергия импульса ((KJ) | Стадийное напряжение ((kV) | Количество этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2‐6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 8‐12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ±200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 18-24 года |
1Можно ли настроить генератор импульсного напряжения SXCY?
Да, конфигурации на заказ доступны в соответствии с требованиями клиента.
2-Генератор импульсного напряжения поддерживает автоматическую работу?
Система SXCY может быть оснащена автоматизированной системой управления и измерения для генерации импульсов, получения формы волны, обработки данных и управления результатами испытаний.
Контактное лицо: Miss. Kelly Pan
Телефон: +8618186672186