|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Nennspannung: | ±100 ~ ±4800 kV | Impulskapazität: | 0,0278-0,5 μF |
|---|---|---|---|
| Bühnenkapazität: | 0,325-1 μF | Impulsenergie: | 7,31-320 KJ |
| Stufenspannung: | ±100 ~ ±200 kV | Anzahl der Stufen: | 1-24 |
| Hervorheben: | automatischer Stoßspannungsgenerator,Hochpräzises Blitzstoßprüfsystem,Isolationsprüfgerät für Hochspannungsbauteile |
||
Der Stoßspannungsgenerator ist für die Simulation von transienten Überspannungsereignissen und die Bereitstellung von kontrollierten Stoßbelastungen zur Bewertung der dielektrischen Festigkeit und der Stoßspannungsfestigkeit von Hochspannungs-Elektrogeräten konzipiert. Er ermöglicht Herstellern und Prüflaboren, potenzielle Isolationsschwächen zu identifizieren und die Fähigkeit von Geräten zur Widerstandsfähigkeit gegen schwere elektrische Transienten zu überprüfen.
| Nennspannung (kV) | Stoßkapazität (µF) | Stufenkapazität (µF) | Stoßenergie (KJ) | Stufenspannung (kV) | Anzahl der Stufen |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625–0.0833 | 0.325–0.5 | 7.31–33.74 | ±100 | 1–4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625–0.0833 | 0.325–0.5 | 7.31–33.74 | ±150 | 2–6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464–0.05 | 0.325–0.5 | 25.58–56.25 | ±150 | 7–10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625–0.0833 | 0.5–1 | 80–240 | ±200 | 8–12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357–0.0625 | 0.5–1 | 140–320 | ±200 | 14–16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278–0.03125 | 0.5–1 | 80–240 | ±200 | 18–24 |
1. Kann der SXCY Stoßspannungsgenerator angepasst werden?
Ja. Kundenspezifische Konfigurationen sind gemäß den Prüfanforderungen des Kunden verfügbar.
2. Unterstützt der Stoßspannungsgenerator den automatischen Betrieb?
Das SXCY-System kann mit einem automatisierten Steuerungs- und Messsystem für die Stoßerzeugung, Wellenformerfassung, Datenverarbeitung und Prüfergebnisverwaltung ausgestattet werden.
Ansprechpartner: Miss. Kelly Pan
Telefon: +8618186672186