|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 공칭 전압: | ±100 ~ ±4800kV | 임펄스 용량: | 0.0278-0.5μF |
|---|---|---|---|
| 스테이지 용량: | 0.325-1μF | 임펄스 에너지: | 7.31‑320KJ |
| 단계 전압: | ±100 ~ ±200kV | 단계수: | 1~24 |
| 강조하다: | 자동 임펄스 전압 발생기,높은 정밀성 번개폭력 시험 시스템,고압 전력 부품 절연 시험기 |
||
임펄스 전압 발생기는 과도 과전압 이벤트를 시뮬레이션하고 고전압 전기 장비의 절연 강도 및 서지 내량 평가를 위한 제어된 임펄스 스트레스를 제공하도록 설계되었습니다. 이를 통해 제조업체 및 시험소는 잠재적인 절연 약점을 식별하고 장비가 심각한 전기 과도 현상을 견딜 수 있는 능력을 검증할 수 있습니다.
| 정격 전압(kV) | 임펄스 커패시턴스(μF) | 단 커패시턴스(μF) | 임펄스 에너지(KJ) | 단 전압(kV) | 단 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ±150 | 7-10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5-1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 18-24 |
1. SXCY 임펄스 전압 발생기는 맞춤 제작이 가능한가요?
네. 고객의 시험 요구 사항에 따라 맞춤형 구성이 가능합니다.
2. 임펄스 전압 발생기는 자동 작동을 지원하나요?
SXCY 시스템은 임펄스 생성, 파형 획득, 데이터 처리 및 시험 결과 관리를 위한 자동 제어 및 측정 시스템을 갖출 수 있습니다.
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186