|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| الجهد الاسمي: | ±100 ~ ±4800 كيلو فولت | السعة الدافعة: | 0.0278-0.5 ميكرو فاراد |
|---|---|---|---|
| سعة المرحلة: | 0.325-1 ميكرو فاراد | الطاقة الدافعة: | 7.31-320 كيلوجول |
| جهد المرحلة: | ±100 ~ ±200 كيلو فولت | عدد المراحل: | 1-24 |
| إبراز: | مولد التيار الكهربائي التلقائي,نظام اختبار الدقة العالية للبرق,اختبار عزل مكونات طاقة HV |
||
تم تصميم مولد الجهد النبضي لمحاكاة أحداث الجهد الزائد العابر وتوفير إجهادات نبضية متحكم بها لتقييم قوة العزل وقدرة تحمل المعدات الكهربائية عالية الجهد للطفرات. يمكّن المصنعين ومختبرات الاختبار من تحديد نقاط ضعف العزل المحتملة والتحقق من قدرة المعدات على تحمل العابر الكهربائي الشديد.
| الجهد الاسمي (كيلو فولت) | سعة النبضة (ميكرو فاراد) | سعة المرحلة (ميكرو فاراد) | طاقة النبضة (كيلو جول) | جهد المرحلة (كيلو فولت) | عدد المراحل |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ±150 | 7-10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5-1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 18-24 |
1. هل يمكن تخصيص مولد الجهد النبضي SXCY؟
نعم. تتوفر تكوينات مخصصة وفقًا لمتطلبات الاختبار الخاصة بالعميل.
2. هل يدعم مولد الجهد النبضي التشغيل التلقائي؟
يمكن تجهيز نظام SXCY بنظام تحكم وقياس آلي لتوليد النبضات، واكتساب شكل الموجة، ومعالجة البيانات، وإدارة نتائج الاختبار.
اتصل شخص: Miss. Kelly Pan
الهاتف :: +8618186672186