|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tensão nominal: | ±100 ~ ±4800 kV | Capacitância de Impulso: | 0,0278-0,5 μF |
|---|---|---|---|
| Capacitância de Estágio: | 0,325-1 μF | Energia de Impulso: | 7,31-320 KJ |
| Tensão de palco: | ±100 ~ ±200 kV | Número de etapas: | 1-24 |
| Destacar: | gerador automático de tensão de impulso,Sistema de ensaio de ondas de raio de alta precisão,Teste de isolamento dos componentes de potência HV |
||
The Impulse Voltage Generator is designed to simulate transient overvoltage events and provide controlled impulse stresses for evaluating the dielectric strength and surge withstand capability of high-voltage electrical equipmentPermite aos fabricantes e aos laboratórios de ensaio identificarem potenciais deficiências de isolamento e verificarem a capacidade dos equipamentos de resistir a graves transições eléctricas.
| Voltagem nominal ((kV) | Capacidade de impulso ((μF) | Capacidade de estágio ((μF) | Energia de Impulso (KJ) | Voltagem de estágio ((kV) | Número de etapas |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ± 300 ~ ± 900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2 a 6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80240 | ± 200 | 8 a 12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ± 200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80240 | ± 200 | 18-24 anos |
1O gerador de tensão de impulso SXCY pode ser personalizado?
Configurações personalizadas estão disponíveis de acordo com os requisitos de teste do cliente.
2O gerador de tensão de impulso suporta operação automática?
O sistema SXCY pode ser equipado com um sistema automatizado de controlo e medição para geração de impulsos, aquisição de forma de onda, processamento de dados e gestão dos resultados do ensaio.
Pessoa de Contato: Miss. Kelly Pan
Telefone: +8618186672186