|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Voltaggio nominale: | ±100 ~ ±4800 kV | Capacità di impulso: | 0,0278‑0,5 μF |
|---|---|---|---|
| Capacità dello stadio: | 0,325‑1μF | Energia impulsiva: | 7,31‑320 KJ |
| Tensione sullo stadio: | ±100 ~ ±200 kV | Numero di stadi: | 1‑24 |
| Evidenziare: | generatore automatico di impulso di tensione,sistema di prova di lampo ad alta precisione,Tester di isolamento dei componenti di potenza HV |
||
The Impulse Voltage Generator is designed to simulate transient overvoltage events and provide controlled impulse stresses for evaluating the dielectric strength and surge withstand capability of high-voltage electrical equipmentEsso consente ai fabbricanti e ai laboratori di prova di individuare potenziali debolezze dell'isolamento e di verificare la capacità dell'apparecchiatura di resistere a gravi transienti elettrici.
| Voltaggio nominale ((kV) | Capacità di impulso (μF) | Capacità di fase (μF) | Energia di impulso (KJ) | Voltaggio di stadio ((kV) | Numero di fasi |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ± 300 ~ ± 900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80-240 | ± 200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ± 200 | 14‐16 |
| ± 3600 ~ ± 4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80-240 | ± 200 | 18-24 anni |
1Il generatore di tensione SXCY può essere personalizzato?
Sì, sono disponibili configurazioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
2Il generatore di tensione di impulso supporta il funzionamento automatico?
Il sistema SXCY può essere dotato di un sistema di controllo e misura automatizzato per la generazione di impulsi, l'acquisizione della forma d'onda, l'elaborazione dei dati e la gestione dei risultati dei test.
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186