|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Nominale spanning: | ±100 ~ ±4800 kV | Impulscapaciteit: | 0,0278-0,5 μF |
|---|---|---|---|
| Podiumcapaciteit: | 0,325‑1 μF | Impulsenergie: | 7,31-320 KJ |
| Fase spanning: | ±100 ~ ±200 kV | Aantal fasen: | 1‑24 |
| Markeren: | automatische impulsspanningsgenerator,hoogprecisie bliksemstoot test systeem,Isolatietester voor hoogspanningscomponenten |
||
The Impulse Voltage Generator is designed to simulate transient overvoltage events and provide controlled impulse stresses for evaluating the dielectric strength and surge withstand capability of high-voltage electrical equipmentHet stelt fabrikanten en testlaboratoria in staat om mogelijke isolatieschade te identificeren en het vermogen van apparatuur om ernstige elektrische transiënten te weerstaan te verifiëren.
| Nominale spanning ((kV) | Impulskapaciteit ((μF) | Stage Capacitance ((μF) | Impulsenergie (KJ) | Stagespanning ((kV) | Aantal fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2‐6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80240 | ± 200 | 8‐12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140320 | ± 200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80240 | ± 200 | 18-24 |
1Kan de SXCY Impulse Voltage Generator aangepast worden?
Ja, aangepaste configuraties zijn beschikbaar volgens de testvereisten van de klant.
2Ondersteunt de impulsspanning generator automatische werking?
Het SXCY-systeem kan worden uitgerust met een geautomatiseerd regel- en meetsysteem voor impulsgeneratie, golfvormverwerving, gegevensverwerking en testresultaatbeheer.
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186