|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Napięcie nominalne: | ±100 ~ ±4800 kV | Pojemność impulsowa: | 0,0278-0,5 μF |
|---|---|---|---|
| Pojemność stopnia: | 0,325-1 μF | Energia Impulsowa: | 7,31-320 KJ |
| Napięcie stopnia: | ±100 ~ ±200 kV | Liczba etapów: | 1-24 |
| Podkreślić: | automatyczny generator napięcia udarowego,wysokiej precyzji system badań fal błyskawicznych,Badanie izolacji składnika mocy HV |
||
The Impulse Voltage Generator is designed to simulate transient overvoltage events and provide controlled impulse stresses for evaluating the dielectric strength and surge withstand capability of high-voltage electrical equipmentUmożliwia to producentom i laboratoriom badawczym identyfikowanie potencjalnych słabości izolacji i weryfikację zdolności urządzenia do wytrzymania poważnych prędkości elektrycznych.
| Nomienna napięcie ((kV) | Pojemność impulsu ((μF) | Pojemność stopniowa ((μF) | Energia impulsu (KJ) | Pojemność napięcia stopniowego ((kV) | Liczba etapów |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ±200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 18-24 lata |
1Czy generator napięcia impulsowego SXCY może być dostosowany?
Dostępne są konfiguracje dostosowane do wymagań klienta.
2Czy generator impulsowego napięcia obsługuje automatyczną pracę?
System SXCY może być wyposażony w zautomatyzowany system kontroli i pomiaru do generowania impulsów, pozyskiwania form fal, przetwarzania danych i zarządzania wynikami badań.
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186