|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 公称電圧: | ±100~±4800kV | インパルス静電容量: | 0.0278~0.5μF |
|---|---|---|---|
| ステージ静電容量: | 0.325‑1μF | インパルスエネルギー: | 7.31‑320KJ |
| ステージ電圧: | ±100~±200kV | ステージ数: | 1~24 |
| ハイライト: | 自動インパルス電圧発生器,高精度な雷突発試験システム,HV電源部品の隔熱テスト |
||
インパルス電圧発生器は、過渡的な過電圧イベントをシミュレートし、高電圧電気機器の絶縁強度とサージ耐性を評価するための制御されたインパルスストレスを提供するように設計されています。これにより、製造業者や試験ラボは、潜在的な絶縁の弱点を特定し、機器が厳しい電気的過渡現象に耐える能力を検証できます。
| 公称電圧(kV) | インパルス静電容量(μF) | 段静電容量(μF) | インパルスエネルギー(KJ) | 段電圧(kV) | 段数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ±150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ±150 | 7-10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5-1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 18-24 |
1. SXCYインパルス電圧発生器はカスタマイズ可能ですか?
はい。お客様の試験要件に応じて、カスタマイズされた構成が可能です。
2.インパルス電圧発生器は自動運転をサポートしていますか?
SXCYシステムには、インパルス生成、波形取得、データ処理、試験結果管理のための自動制御および測定システムを装備できます。
コンタクトパーソン: Miss. Kelly Pan
電話番号: +8618186672186