|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Điện dung xung: | 0,0278–0,1625 F | Sắp xếp sân khấu: | Giai đoạn 1–24 |
|---|---|---|---|
| Đánh giá một giai đoạn: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Năng lượng có sẵn: | 7,31–320 kJ |
| Điện áp thử nghiệm cao điểm: | Lên tới ±4800 kV | Điện dung phân loại: | 0,325–1 μF |
| Làm nổi bật: | Máy phát điện xung cao áp để thử nghiệm biến áp,Máy phát điện xung điện áp đóng cắt cho GIS,Máy phát điện xung sét cho máy cắt |
||
Mô tả sản phẩm
Máy phát điện áp và dòng điện xung SXCY Series được thiết kế cho các phòng thí nghiệm cao áp và các nhà sản xuất thiết bị điện cần đánh giá hệ thống cách điện trong điều kiện điện quá độ khắc nghiệt.
Ưu điểm kỹ thuật
Tùy chọn cấu hình
| Điện áp danh định | Điện dung xung | Điện dung phân cấp | Năng lượng xung | Số tầng |
|---|---|---|---|---|
| ±100–±400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 1–4 |
| ±300–±900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 2–6 |
| ±1050–±1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | 7–10 |
| ±1600–±2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 8–12 |
| ±2800–±3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | 14–16 |
| ±3600–±4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 18–24 |
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186