|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 임펄스 용량: | 0.0278~0.1625μF | 무대 배치: | 1~24단계 |
|---|---|---|---|
| 단일 단계 등급: | ±100 / ±150 / ±200kV | 사용 가능한 에너지: | 7.31~320kJ |
| 피크 테스트 전압: | 최대 ±4800kV | 등급 커패시턴스: | 0.325~1μF |
| 강조하다: | 변압기 시험용 고전압 임펄스 발생기,GIS用開閉サージ電圧発生器,回路ブレーカー用雷インパルス発生器 |
||
제품 설명
SXCY 시리즈 충동 전압 및 전류 발전기는 고전압 실험실 및 전기 심각한 전기적 변동 조건에서 단열 시스템을 평가해야 하는 장비 제조업체.
공학 의 장점
구성 옵션
| 명소 전압 | 임플러스 용량 | 등급 용량 | 충동 에너지 | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| ±100±400kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31~33.74kJ | 1~4 |
| ±300±900kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31~33.74kJ | 2~6 |
| ±1050~±1500kV | 00.0464 ∼0.05 μF | 0.325·0.5 μF | 25.58~56.25kJ | 7~10 |
| ±1600~±2400kV | 00.0625 ∼ 0.0833 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 80~240kJ | 8~12 |
| ±2800±3200kV | 00.0357 ∼ 0.0625 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 140~320kJ | 14~16 |
| ±3600±4800kV | 00.0278 ∼ 0.03125 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 80~240kJ | 18~24 |
FAQ
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186