|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitansi Impuls: | 0,0278–0,1625 μF | Penataan Panggung: | 1–24 Tahapan |
|---|---|---|---|
| Peringkat Tahap Tunggal: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Energi yang tersedia: | 7,31–320 kJ |
| Tegangan Uji Puncak: | Hingga ±4800 kV | Penilaian Kapasitansi: | 0,325–1 μF |
| Menyoroti: | Generator Impulse Tegangan Tinggi untuk pengujian trafo,Mengganti Generator Tegangan Impulse untuk GIS,Generator Impulsi Petir untuk pemutus sirkuit |
||
Deskripsi Produk
Generator Tegangan Impuls & Arus Seri SXCY dirancang untuk laboratorium tegangan tinggi dan produsen peralatan listrik yang perlu mengevaluasi sistem isolasi dalam kondisi listrik transien yang parah.
Keunggulan Rekayasa
Opsi Konfigurasi
| Tegangan Nominal | Kapasitansi Impuls | Kapasitansi Grading | Energi Impuls | Tahap |
|---|---|---|---|---|
| ±100–±400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 1–4 |
| ±300–±900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 2–6 |
| ±1050–±1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | 7–10 |
| ±1600–±2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 8–12 |
| ±2800–±3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | 14–16 |
| ±3600–±4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 18–24 |
FAQ
Kontak Person: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186