|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Impulscapaciteit: | 0,0278–0,1625 μF | Podium arrangement: | 1–24 fasen |
|---|---|---|---|
| Beoordeling in één fase: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Beschikbare energie: | 7,31–320 kJ |
| Piektestspanning: | Tot ±4800 kV | Beoordelingscapaciteit: | 0,325–1 μF |
| Markeren: | Hoogspanningsimpulsgenerator voor transformatoronderzoek,Schakeling van impulsspanningsgeneratoren voor GIS,Generator voor bliksemimpulsen voor een schakelaar |
||
Productbeschrijving
De SXCY-serie Impulse Voltage & Current Generator is ontworpen voor hoogspanningslaboratoria en fabrikanten van apparatuur die isolatiesystemen moeten evalueren onder ernstige tijdelijke elektrische omstandigheden.
Ingenieursvoordelen
Configuratieopties
| Nominale spanning | Impulskapaciteit | Klassificatiecapaciteit | Impulsenergie | Etapes |
|---|---|---|---|---|
| ±100±400 kV | 00,0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31 ∙ 33.74 kJ | 1 ¢4 |
| ±300 ±900 kV | 00,0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31 ∙ 33.74 kJ | 2 ¢ 6 |
| ±1050 ±1500 kV | 00,0464 ‰ 0,05 μF | 0.325·0.5 μF | 25.58 ∙ 56.25 kJ | 7 ¢10 |
| ±1600±2400 kV | 00,0833 μF | 0.5·1 μF | 80 ‰ 240 kJ | 8 ¢ 12 |
| ±2800 ±3200 kV | 0.0357·0.0625 μF | 0.5·1 μF | 140 ∼ 320 kJ | 14 ¢ 16 |
| ± 3600 ± 4800 kV | 0.0278 ∼0.03125 μF | 0.5·1 μF | 80 ‰ 240 kJ | 18 ¢ 24 |
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186