|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité d'impulsion: | 0,0278 à 0,1625 μF | Disposition de la scène: | 1 à 24 étapes |
|---|---|---|---|
| Évaluation en une seule étape: | ±100 / ±150 / ±200kV | Énergie disponible: | 7,31 à 320 kJ |
| Tension de test de pointe: | Jusqu'à ±4 800 kV | Capacité de classement: | 0,325-1 μF |
| Mettre en évidence: | Générateur d'impulsion haute tension pour essais de transformateurs,Générateur de tension d'impulsion de commutation pour GIS,Générateur d'impulsion de foudre pour disjoncteur |
||
Description du produit
Le générateur de tension et de courant d'impulsion de la série SXCY est conçu pour les laboratoires à haute tension et les les fabricants d'équipements qui doivent évaluer les systèmes d'isolation dans des conditions électriques transitoires sévères.
Les avantages de l'ingénierie
Options de configuration
| Voltage nominal | Capacité d'impulsion | Capacité de classement | L' énergie d' impulsion | Les étapes |
|---|---|---|---|---|
| ± 100 ± 400 kV | 00,0833 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 7.31 ¥33,74 kJ | 1 ¢4 |
| ± 300 ± 900 kV | 00,0833 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 7.31 ¥33,74 kJ | 2 ¢ 6 |
| Pour les appareils à haute tension: | 00,0464 ‰ 0,05 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 25.58 ∙ 56.25 kJ | 7 ¢ 10 |
| Pour les appareils à haute tension: | 00,0833 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 80 ̊240 kJ | 8 ¢ 12 |
| Pour les appareils de commande électrique | 0.0357 ∼0.0625 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 140 ‰ 320 kJ | 14 ¢ 16 |
| Pour les appareils à induction, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | 0.0278 ‰ 0,03125 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 80 ̊240 kJ | 18 ¢ 24 |
Questions fréquentes
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186