|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| السعة الدافعة: | 0.0278–0.1625 ميكروفاراد | ترتيب المرحلة: | 1-24 مراحل |
|---|---|---|---|
| تصنيف مرحلة واحدة: | ±100 / ±150 / ±200 كيلو فولت | الطاقة المتاحة: | 7.31-320 كيلوجول |
| ذروة اختبار الجهد: | ما يصل إلى ±4800 كيلو فولت | تصنيف السعة: | 0.325–1 ميكروفاراد |
| إبراز: | مولد الجهد النبضي العالي لاختبار المحولات,مولد الجهد الاندفاعي للتحويل لأنظمة العزل الغازي (GIS),مولد الجهد الاندفاعي للصواعق لقواطع الدوائر |
||
وصف المنتج
تم تصميم سلسلة SXCY مولد الجهد والتيار النبضية لمختبرات الجهد العالي والكهربائية مصنعي المعدات الذين يحتاجون إلى تقييم أنظمة العزل تحت ظروف كهربائية عابرة شديدة.
مزايا الهندسة
خيارات التكوين
| الجهد الاسمي | سعة النبض | قدرة التصنيف | طاقة النبض | المراحل |
|---|---|---|---|---|
| ± 100±400 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | 1 ¢4 |
| ± 300±900 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | 2 ¢ 6 |
| ±1050 ±1500 كيلو فولت | 0.0464 ¥0.05 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 25.58 ∙ 56.25 كيلو جيه | 7 ¢10 |
| ±1600±2400 كيلو فولت | 0.0625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | 8 ¢12 |
| ±2800 ±3200 كيلو فولت | 0.0357 ∙ 0.0625 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 140320 كيلو جيه | 14 16 |
| ± 3600 ± 4800 كيلو فولت | 0.0278 ∙ 0.03125 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | 18 24 |
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Miss. Kelly Pan
الهاتف :: +8618186672186