|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Pojemność impulsowa: | 0,0278–0,1625 μF | Aranżacja sceniczna: | 1–24 etapy |
|---|---|---|---|
| Ocena jednoetapowa: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Dostępna energia: | 7,31–320 kJ |
| Szczytowe napięcie testowe: | Do ±4800 kV | Klasyfikacja pojemności: | 0,325–1 μF |
| Podkreślić: | Generator impulsowy wysokiego napięcia do badań transformatorów,Przenoszenie generatora napięcia impulsowego do GIS,Generator impulsów błyskawicznych dla wyłącznika |
||
Opis produktu
Generator impulsów napięciowych i prądowych serii SXCY jest przeznaczony dla laboratoriów wysokiego napięcia i producentów sprzętu elektrycznego, którzy potrzebują ocenić systemy izolacyjne w trudnych warunkach przejściowych elektrycznych.
Zalety inżynieryjne
Opcje konfiguracji
| Napięcie nominalne | Pojemność impulsowa | Pojemność stopniująca | Energia impulsowa | Stopnie |
|---|---|---|---|---|
| ±100–±400 kV | 0,1625–0,0833 μF | 0,325–0,5 μF | 7,31–33,74 kJ | 1–4 |
| ±300–±900 kV | 0,1625–0,0833 μF | 0,325–0,5 μF | 7,31–33,74 kJ | 2–6 |
| ±1050–±1500 kV | 0,0464–0,05 μF | 0,325–0,5 μF | 25,58–56,25 kJ | 7–10 |
| ±1600–±2400 kV | 0,0625–0,0833 μF | 0,5–1 μF | 80–240 kJ | 8–12 |
| ±2800–±3200 kV | 0,0357–0,0625 μF | 0,5–1 μF | 140–320 kJ | 14–16 |
| ±3600–±4800 kV | 0,0278–0,03125 μF | 0,5–1 μF | 80–240 kJ | 18–24 |
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186