|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| インパルス静電容量: | 0.0278~0.1625μF | ステージ配置: | 1~24ステージ |
|---|---|---|---|
| 単一段階の評価: | ±100 / ±150 / ±200kV | 利用可能なエネルギー: | 7.31~320kJ |
| ピーク試験電圧: | 最大±4800kV | 静電容量のグレーディング: | 0.325~1μF |
| ハイライト: | 変圧器試験用高電圧インパルス発生器,GIS用開閉サージ電圧発生器,遮断器用雷インパルス発生器 |
||
製品説明
SXCYシリーズインパルス電圧・電流発生装置は、過酷な過渡電気条件下での絶縁システムの評価を必要とする高電圧研究所および電気機器メーカー向けに設計されています。
エンジニアリング上の利点
構成オプション
| 公称電圧 | インパルス静電容量 | グレーディング静電容量 | インパルスエネルギー | ステージ数 |
|---|---|---|---|---|
| ±100~±400 kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325~0.5 μF | 7.31~33.74 kJ | 1~4 |
| ±300~±900 kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325~0.5 μF | 7.31~33.74 kJ | 2~6 |
| ±1050~±1500 kV | 0.0464~0.05 μF | 0.325~0.5 μF | 25.58~56.25 kJ | 7~10 |
| ±1600~±2400 kV | 0.0625~0.0833 μF | 0.5~1 μF | 80~240 kJ | 8~12 |
| ±2800~±3200 kV | 0.0357~0.0625 μF | 0.5~1 μF | 140~320 kJ | 14~16 |
| ±3600~±4800 kV | 0.0278~0.03125 μF | 0.5~1 μF | 80~240 kJ | 18~24 |
よくある質問
コンタクトパーソン: Miss. Kelly Pan
電話番号: +8618186672186