|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modo de control: | Control automático por microordenador | Forma de onda de salida: | 8 tipos, incluidos rayos de onda completa y onda cortada |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje: | ±100kV ~ ±4800kV Personalizable | tensión nominal: | ±100 ~ ±4800kV |
| Capacitancia de impulso: | 0,0278‑0,5 μF | Energía de impulso: | 7,31‑320 kJ |
| Resaltar: | Generador de impulso de alta tensión,Equipo de prueba de impulso de rayo,Generador de impulso de voltaje para transformador |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsEs ampliamente adoptado en la fabricación eléctrica, operación de energía, institutos de investigación científica y otros sectores.
Este generador de tensión de impulso de serie se utiliza principalmente para realizar pruebas de tensión de impulso de onda llena de rayos,ensayo de tensión de impulso de onda cortada por rayos y ensayo de tensión de impulso de conmutación para muestras de equipos de energía.
| Válvulas de carga de la unidad de carga | Capacidad de impulso ((μF) | Capacidad de etapa ((μF) | Energía de impulso (KJ) | Válvulas de carga de la corriente eléctrica | Número de etapas |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33. ¿Qué quieres decir?74 | ± 100 | 1 a 4 |
| ± 300 ~ ± 900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33. ¿Qué quieres decir?74 | ± 150 | 2 a 6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.0464-0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.325-0.5 | 25.58-56. ¿Qué quieres decir?25 | ± 150 | 7 y 10 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80 a 240 | ± 200 | 8 a 12 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.0357-0. ¿Qué quieres decir?0625 | 0.5‐1 | 140 a 320 | ± 200 | 14 a 16 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.0278-0. ¿Qué es eso?03125 | 0.5‐1 | 80 a 240 | ± 200 | 18 a 24 años |
P: ¿Qué formas de onda de prueba puede producir este generador de voltaje de impulso?
A: Soporta 8 tipos de formas de onda de impulso, incluida la onda completa del rayo, la onda cortada por el rayo, la onda de impulso de conmutación, la onda oscilante, etc., cumple con los requisitos de IEC y los estándares nacionales.
P: ¿Puede personalizar el nivel de voltaje y las etapas?
R: Sí, apoyamos la configuración personalizada según los requisitos de prueba in situ del cliente.
Persona de Contacto: Miss. Kelly Pan
Teléfono: +8618186672186