|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Steuermodus: | Automatische Steuerung mit Mikrocomputer | Ausgangswellenform: | 8 Typen, einschließlich Blitz-Vollwelle, gehackte Welle |
|---|---|---|---|
| Spannungsbereich: | ±100 kV ~ ±4800 kV Anpassbar | Nennspannung: | ±100 ~ ±4800 kV |
| Impulskapazität: | 0,0278-0,5 μF | Impulsenergie: | 7,31-320KJ |
| Hervorheben: | Hochspannung Impulsspannungsgenerator,Blitzimpulstestset,Impulspannungsgenerator für Transformatoren |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsEs wird in der elektrischen Fertigung, im Strombetrieb, in wissenschaftlichen Forschungsinstituten und anderen Bereichen weit verbreitet.
Diese Reihe von Impulspulsgeneratoren wird hauptsächlich zur Durchführung von Blitz-Full-Wave-Impulsspannungsprüfungen verwendet.Blitzspannungstest und Schaltspannungstest für Energieausrüstungsproben.
| Nennspannung ((kV) | Impulskapazität (μF) | Stufenkapazität (μF) | Impulsenergie (KJ) | In diesem Fall ist die Leistung zu verringern. | Anzahl der Stufen |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1 bis 4 |
| ± 300 ~ ± 900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2 bis 6 |
| Bei der Prüfung des Prüfsystems | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7 bis 10 |
| Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80 bis 240 | ± 200 | 8 bis 12 |
| Bei der Prüfung der Leistung | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140 bis 320 | ± 200 | 14 bis 16 |
| Der Prüfstand ist ausreichend ausreichend ausgestattet. | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80 bis 240 | ± 200 | 18 bis 24 |
F: Welche Testwellenformen kann dieser Impulsspannungsgenerator erzeugen?
A: Es unterstützt 8 Arten von Impulswellenformen, einschließlich Blitz-Full-Welle, Blitz-geschnittene Welle, Schalt-Impulswelle, oszillierende Welle usw., erfüllt IEC und nationale Standardanforderungen.
F: Können Sie den Spannungsgrad und die Stufen anpassen?
A: Ja, wir unterstützen eine individuell angepasste Konfiguration gemäß den Anforderungen des Kunden an die Vor-Ort-Prüfung.
Ansprechpartner: Miss. Kelly Pan
Telefon: +8618186672186