|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 制御モード: | マイクロコンピュータ自動制御 | 出力波形: | ライトニングフルウェーブ、チョップドウェーブなど8種類 |
|---|---|---|---|
| 電圧範囲: | ±100kV ~ ±4800kV カスタマイズ可能 | 公称電圧: | ±100~±4800kV |
| インパルス静電容量: | 0.0278‑0.5μF | インパルスエネルギー: | 7.31‑320KJ |
| ハイライト: | 高電圧 衝動電圧発電機,雷撃インパルス試験装置,変圧器用インパルス電圧発生器 |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditions電気製造,電力運用,科学研究機関,その他の分野では広く採用されています.
このシリーズのインパルス電圧発電機は主に電波のフル波インパルス電圧試験を実行するために使用されます.電源機器の試料の電磁波電圧試験と電磁波電圧試験.
| 定数電圧 (kV) | インパルス容量 (μF) | ステージ容量 (μF) | インパルスエネルギー (KJ) | ステージ電圧 (kV) | ステージ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625−00833 | 0.325−05 | 7.31-3374 | ±100 | 1‐4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625−00833 | 0.325−05 | 7.31-3374 | ±150 | 2〜6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464−005 | 0.325−05 | 25.58-5625 | ±150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625−00833 | 0.5‐1 | 80〜240 | ±200 | 8‐12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357−00625 | 0.5‐1 | 140~320 | ±200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278−003125 | 0.5‐1 | 80〜240 | ±200 | 18-24 年 |
Q: このインパルス電圧発生器は どんなテスト波形を生成できるのでしょうか?
A: 閃電フルウェーブ,閃電切断波,スイッチングインパルス波,振動波などを含む8種類のインパルス波形をサポートし,IECと国家標準要件を満たしています.
Q:電圧レベルと段階を 設定できますか?
A: はい,当社は顧客の現場試験要件に従ってカスタマイズされた構成をサポートします.
コンタクトパーソン: Miss. Kelly Pan
電話番号: +8618186672186