|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제어 모드: | 마이크로컴퓨터 자동 제어 | 출력파형: | 라이트닝 풀 웨이브, 촙 웨이브 등 8종 |
|---|---|---|---|
| 전압 범위: | ±100kV ~ ±4800kV 맞춤형 가능 | 공칭 전압: | ±100 ~ ±4800kV |
| 임펄스 용량: | 0.0278‑0.5μF | 임펄스 에너지: | 7.31‑320KJ |
| 강조하다: | 고전압 충동전압 발전기,뇌 임펄스 시험 장치,변압기용 임펄스 전압 발생기 |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditions전기 제조, 전력 운영, 과학 연구소 및 기타 분야에서 널리 채택됩니다.
이 일련의 충동 전압 발전기는 주로 번개 전파 충동 전압 테스트를 수행하는 데 사용됩니다.전력장비 샘플에 대한 번개 쪼개진 파동 충전 테스트 및 전환 충전 테스트.
| 명소 전압 (kV) | 임플러스 용량 ((μF) | 스테이지 용량 ((μF) | 펄스 에너지 (KJ) | 스테이지 전압 (kV) | 단계 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-00833 | 0.325-05 | 7.31-33.74 | ±100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-00833 | 0.325-05 | 7.31-33.74 | ±150 | 2~6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-005 | 0.325-05 | 25.58-56.25 | ±150 | 7~10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-00833 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 00.0357-00625 | 0.5-1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-003125 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 18~24 |
질문: 이 충동전압 발전기는 어떤 테스트 파동 형태를 만들어 낼 수 있을까요?
A: 그것은 번개 풀 웨브, 번개 컷 웨브, 스위칭 펄스 웨브, 진동 웨브 등을 포함한 8 종류의 충동 파동 형태를 지원하며 IEC 및 국가 표준 요구 사항을 충족합니다.
Q: 전압 수준과 단계를 사용자 정의 할 수 있습니까?
A: 예, 우리는 고객의 현장 테스트 요구 사항에 따라 사용자 정의 구성을 지원합니다.
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186