|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mode de contrôle: | Commande automatique par micro-ordinateur | Forme d'onde de sortie: | 8 types dont onde complète de foudre, onde hachée |
|---|---|---|---|
| Plage de tension: | ±100kV ~ ±4800kV Personnalisable | Tension nominale: | ±100 ~ ±4800kV |
| Capacité d'impulsion: | 0,0278-0,5μF | Énergie d'impulsion: | 7,31-320KJ |
| Mettre en évidence: | Générateur de haute tension à impulsion,Ensemble de test d'impulsion éclair,Générateur de tension d'impulsion pour transformateur |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsIl est largement adopté dans la fabrication électrique, l'exploitation électrique, les instituts de recherche scientifique et d'autres secteurs.
Ce générateur de tension d'impulsion de série est principalement utilisé pour effectuer des essais de tension d'impulsion d'onde pleine de foudre,essais de tension d'impulsion par ondes coupées de foudre et d'essai de tension d'impulsion de commutation pour des échantillons d'équipement électrique.
| Voltage nominal (kV) | Capacité d'impulsion ((μF) | Capacité de phase ((μF) | Énergie d'impulsion (KJ) | Voltage de phase ((kV) | Nombre d'étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| ± 100 ~ ± 400 | 0.1625 à 0.0833 | 0.325 à 0.5 | 7.31 à 33.74 | ± 100 | 1 à 4 |
| ± 300 ~ ± 900 | 0.1625 à 0.0833 | 0.325 à 0.5 | 7.31 à 33.74 | ± 150 | 2 à 6 |
| Le système de contrôle de la température doit être conforme à l'annexe I. | 0.0464-0. Je vous en prie.05 | 0.325 à 0.5 | 25.58 à 56.25 | ± 150 | 7 à 10 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.0625-0. Je vous en prie.0833 | 0.5 à 1 | 80 à 240 | ± 200 | 8 à 12 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.0357-0. Je vous en prie.0625 | 0.5 à 1 | 140 à 320 | ± 200 | 14 à 16 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.0278-0. Je suis désolée.03125 | 0.5 à 1 | 80 à 240 | ± 200 | 18 à 24 ans |
Q: Quelles formes d'onde d'essai peut produire ce générateur de tension d'impulsion?
A: Il prend en charge 8 types de formes d'ondes d'impulsion, y compris l'onde complète de foudre, l'onde coupée de foudre, l'onde d'impulsion de commutation, l'onde oscillante, etc., répond aux exigences de la CEI et des normes nationales.
Q: Pouvez-vous personnaliser le niveau de tension et les étapes?
R: Oui, nous soutenons la configuration personnalisée selon les exigences de test sur place du client.
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186