|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Λειτουργία ελέγχου: | Αυτοματοποιημένος έλεγχος μικροεπιλογήτρου | Κυματομορφή εξόδου: | 8 τύποι συμπεριλαμβανομένων κεραυνών full wave, κομμένο κύμα |
|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης: | ±100kV ~ ±4800kV Προσαρμόσιμο | Ονομαστική τάση: | ±100 ~ ±4800kV |
| Παλμική χωρητικότητα: | 0,0278-0,5μF | Ενέργεια Παρόρμησης: | 7,31-320KJ |
| Επισημαίνω: | Γεννήτρια υψηλής τάσης,Δοκιμαστικό σετ κεραυνών,Γεννήτης τάσης παλμού για μετασχηματιστή |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsΧρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτρική κατασκευή, τη λειτουργία της ενέργειας, τα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και άλλους τομείς.
Η γεννήτρια τάσης παλμού αυτής της σειράς χρησιμοποιείται κυρίως για τη διεξαγωγή δοκιμής τάσης παλμού πλήρους κύματος κεραυνών,Δοκιμή τάσης παρορμήματος με σπασμένο κύμα κεραυνού και δοκιμή τάσης παρορμήματος διακόπτη για δείγματα εξοπλισμού ηλεκτρικής ενέργειας.
| Ονομαστική τάση ((kV) | Δυνατότητα παλμού (μF) | Δυνατότητα στάθμου (μF) | Ενέργεια ώθησης (KJ) | Τμήμα τάσης (kV) | Αριθμός σταδίων |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7-10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 18-24 |
Ε: Ποιες μορφές κύματος δοκιμής μπορεί να παράγει αυτή η γεννήτρια τάσης παλμού;
Α: Υποστηρίζει 8 είδη κυμάτων παλμών, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων κυμάτων κεραυνών, των κυμάτων που κόβονται από τον κεραυνό, των κυμάτων που αλλάζουν, των κυμάτων που ταλαντεύονται κλπ., πληροί τις απαιτήσεις της IEC και των εθνικών προτύπων.
Ε: Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο τάσης και τα στάδια;
Α: Ναι, υποστηρίζουμε την εξατομικευμένη διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις δοκιμών του πελάτη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Kelly Pan
Τηλ.:: +8618186672186