|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Tryb sterowania: | Automatyczne sterowanie mikrokomputerem | Przebieg wyjściowy: | 8 typów, w tym pełna fala błyskawiczna, fala cięta |
|---|---|---|---|
| Zakres napięcia: | ±100kV ~ ±4800kV Możliwość dostosowania | Napięcie nominalne: | ±100 ~ ±4800kV |
| Pojemność impulsowa: | 0,0278-0,5 μF | Energia Impulsowa: | 7,31-320KJ |
| Podkreślić: | Generator napięcia impulsowego wysokiego napięcia,Zestaw do testowania udarowego piorunowego,Generator napięcia udarowego dla transformatora |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsJest powszechnie stosowany w produkcji elektrycznej, eksploatacji energii, instytutach badań naukowych i innych sektorach.
Generator napięcia impulsowego tej serii jest głównie stosowany do badania napięcia impulsowego pełnofalowego błyskawicy,badanie napięcia impulsowego falą rozbitą piorunem i badania napięcia impulsowego przełączania dla próbek urządzeń energetycznych.
| Nomienna napięcie ((kV) | Pojemność impulsu ((μF) | Pojemność stopniowa ((μF) | Energia impulsu (KJ) | Pojemność napięcia stopniowego ((kV) | Liczba etapów |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1‐4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-56.25 | ± 150 | 7‐10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-0.0833 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5‐1 | 140-320 | ±200 | 14‐16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5‐1 | 80-240 | ±200 | 18-24 lata |
P: Jakie próbne fale może wytworzyć ten generator napięcia impulsowego?
Odpowiedź: Wspiera 8 rodzajów fal impulsowych, w tym błyskawiczne fale pełne, błyskawiczne fale pocięte, przełączanie fali impulsowej, falę oscylującą itp., Spełnia wymagania normy IEC i krajowej.
P: Czy można dostosować poziom napięcia i etapy?
O: Tak, wspieramy konfigurację dostosowaną do wymagań testów na miejscu.
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186