|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| وضع التحكم: | التحكم الآلي بالكمبيوتر الصغير | الموجي الناتج: | 8 أنواع بما في ذلك موجة البرق الكاملة، والموجة المقطعة |
|---|---|---|---|
| نطاق الجهد: | ±100 كيلو فولت ~ ±4800 كيلو فولت قابلة للتخصيص | الجهد الاسمي: | ±100 ~ ±4800 كيلو فولت |
| السعة الدافعة: | 0.0278-0.5μF | الطاقة الدافعة: | 7.31-320 كيلوجول |
| إبراز: | مولد التيار الكهربائي العالي,مجموعة اختبار نبضة البرق,مولد جهد نبضي للمحول |
||
The impulse voltage generator is essential test equipment for detecting and evaluating the insulation performance and protective performance of various high‑voltage electrical equipment under lightning over‑voltage and switching over‑voltage conditionsيتم اعتمادها على نطاق واسع في التصنيع الكهربائي، وتشغيل الطاقة، ومعاهد البحوث العلمية وغيرها من القطاعات.
يستخدم هذا المولد التوتر الاندفاعي المسلسل بشكل رئيسي لإجراء اختبار التوتر الاندفاعي للبرق كامل الموجة،اختبار الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد الجهد.
| الجهد الاسمي ((kV) | سعة النبض ((μF) | سعة المرحلة ((μF) | طاقة النبضات ((KJ) | الجهد في المرحلة ((kV) | عدد المراحل |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100 ~ ±400 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 100 | 1-4 |
| ±300 ~ ±900 | 0.1625-0.0833 | 0.325-0.5 | 7.31-33.74 | ± 150 | 2-6 |
| ±1050 ~ ±1500 | 0.0464-0.05 | 0.325-0.5 | 25.58-5625 | ± 150 | 7-10 |
| ±1600 ~ ±2400 | 0.0625-00833 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 8-12 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0.0357-0.0625 | 0.5-1 | 140-320 | ±200 | 14-16 |
| ±3600 ~ ±4800 | 0.0278-0.03125 | 0.5-1 | 80-240 | ±200 | 18-24 |
س: ما هي أشكال الموجات التي يمكن أن ينتجها مولد الجهد الاندفاعي هذا؟
الجواب: يدعم 8 أنواع من أشكال موجات النبض بما في ذلك موجة كاملة من البرق، موجة مقطعة من البرق، موجة النبض التبديلية، موجة تذبذبية وما إلى ذلك، ويتوافق مع متطلبات معيار IEC والوطنية.
س: هل يمكنك تخصيص مستوى الجهد والمراحل؟
ج: نعم، نحن ندعم التكوين المخصص وفقًا لمتطلبات اختبار العملاء في الموقع.
اتصل شخص: Miss. Kelly Pan
الهاتف :: +8618186672186