|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แรงดันสเตจ: | ±100 / ±150 / ±200 กิโลโวลต์ | พลังงานกระตุ้น: | 7.31–320 กิโลจูล |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าสเตจ: | 1–24 สเตจ | จัดอันดับแรงดันอิมพัลส์: | ±100–±4800 กิโลโวลต์ |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | แรงดันอิมพัลส์ / กระแส | ความจุอิมพัลส์: | 0.0278–0.1625 ไมโครฟ |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้า Lightning Impulse สำหรับการทดสอบหม้อแปลง,เครื่องกําเนิดแรงกระตุ้นแรงดันสูงสําหรับการทดสอบความละเอียด,อุปกรณ์ไฟฟ้าทนการตรวจสอบการทํางานของเครื่องกําเนิด |
||
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นอนุกรม SXCY เป็นระบบทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงระดับมืออาชีพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นและกระแสไฟฟ้ากระตุ้นพลังงานสูงสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองสภาวะความเครียดทางไฟฟ้าแบบชั่วคราวที่รุนแรง และให้สภาวะการทดสอบที่ควบคุมได้สำหรับการประเมินความแข็งแรงของฉนวนและประสิทธิภาพการทนต่อแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นของอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง
ช่วงการกำหนดค่าทางเทคนิค
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความจุแรงดันไฟฟ้ากระตุ้น | ความจุการแบ่งระดับ | พลังงานแรงดันไฟฟ้ากระตุ้น | แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | จำนวนขั้น |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100–±400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | ±100 kV | 1–4 |
| ±300–±900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | ±150 kV | 2–6 |
| ±1050–±1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | ±150 kV | 7–10 |
| ±1600–±2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | ±200 kV | 8–12 |
| ±2800–±3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | ±200 kV | 14–16 |
| ±3600–±4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | ±200 kV | 18–24 |
ฟังก์ชันการทดสอบทั่วไป
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Miss. Kelly Pan
โทร: +8618186672186