|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Tension de scène: | ±100 / ±150 / ±200kV | Énergie d'impulsion: | 7,31 à 320 kJ |
|---|---|---|---|
| Configuration de scène: | 1 à 24 étapes | Tension assignée de tenue aux chocs: | ±100–±4 800 kV |
| Type de générateur: | Tension/courant d'impulsion | Capacité d'impulsion: | 0,0278 à 0,1625 μF |
| Mettre en évidence: | Générateur de tension d'impulsion de foudre pour les tests de transformateurs,Générateur d'impulsions haute tension pour les essais d'isolation,Générateur de vérification des performances des équipements électriques |
||
Vue d'ensemble du produit
Le générateur de tension d'impulsion de la série SXCY est un système professionnel de test à haute tension développé pour générer une tension d'impulsion et un courant d'impulsion à haute énergie pour les tests d'équipements électriques. It is designed to reproduce severe transient electrical stresses and provide controlled test conditions for evaluating the insulation strength and impulse withstand performance of high-voltage apparatus.
Plage de configuration technique
| Voltage nominal | Capacité d'impulsion | Capacité de classement | L' énergie d' impulsion | Voltage de charge | Les étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| ± 100 ± 400 kV | 00,0833 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 7.31 ¥33,74 kJ | ± 100 kV | 1 ¢4 |
| ± 300 ± 900 kV | 00,0833 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 7.31 ¥33,74 kJ | ± 150 kV | 2 ¢ 6 |
| Pour les appareils à haute tension: | 00,0464 ‰ 0,05 μF | 0.325 ‰ 0,5 μF | 25.58 ∙ 56.25 kJ | ± 150 kV | 7 ¢ 10 |
| Pour les appareils à haute tension: | 00,0833 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 80 ̊240 kJ | ± 200 kV | 8 ¢ 12 |
| Pour les appareils de commande électrique | 0.0357 ∼0.0625 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 140 ‰ 320 kJ | ± 200 kV | 14 ¢ 16 |
| Pour les appareils à induction, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | 0.0278 ‰ 0,03125 μF | 0.5 ‰ 1 μF | 80 ̊240 kJ | ± 200 kV | 18 ¢ 24 |
Fonctions de test typiques
Questions fréquentes
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186