|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 단계 전압: | ±100 / ±150 / ±200kV | 임펄스 에너지: | 7.31~320kJ |
|---|---|---|---|
| 무대 구성: | 1~24단계 | 정격 임펄스 전압: | ±100~±4800kV |
| 발전기 유형: | 임펄스 전압 / 전류 | 임펄스 용량: | 0.0278~0.1625μF |
| 강조하다: | 변압기 테스트용 번개 임펄스 전압 발생기,절연 시험용 고전압 임펄스 발생기,전기 장비 내압 성능 검증 발생기 |
||
제품 개요
SXCY 시리즈 충동전압 발전기는 전기 장비 테스트를 위해 고 에너지 충동 전압과 충동 전류를 생성하기 위해 개발 된 전문 고전압 테스트 시스템입니다. It is designed to reproduce severe transient electrical stresses and provide controlled test conditions for evaluating the insulation strength and impulse withstand performance of high-voltage apparatus.
기술 구성 범위
| 명소 전압 | 임플러스 용량 | 등급 용량 | 충동 에너지 | 충전 전압 | 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100±400kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31~33.74kJ | ± 100kV | 1~4 |
| ±300±900kV | 0.1625~0.0833 μF | 0.325·0.5 μF | 7.31~33.74kJ | ± 150kV | 2~6 |
| ±1050~±1500kV | 00.0464 ∼0.05 μF | 0.325·0.5 μF | 25.58~56.25kJ | ± 150kV | 7~10 |
| ±1600~±2400kV | 00.0625 ∼ 0.0833 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 80~240kJ | ±200kV | 8~12 |
| ±2800±3200kV | 00.0357 ∼ 0.0625 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 140~320kJ | ±200kV | 14~16 |
| ±3600±4800kV | 00.0278 ∼ 0.03125 μF | 0.5 ∼ 1 μF | 80~240kJ | ±200kV | 18~24 |
전형적인 테스트 기능
FAQ
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186