|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Napięcie stopnia: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Energia Impulsowa: | 7,31–320 kJ |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja sceny: | 1–24 etapy | Znamionowe napięcie impulsowe: | ±100–±4800 kV |
| Typ generatora: | Impulsowe napięcie/prąd | Pojemność impulsowa: | 0,0278–0,1625 μF |
| Podkreślić: | Generator napięcia impulsowego pioruna do testowania transformatorów,Generator napięcia udarowego wysokiego napięcia do testowania izolacji,Generator do weryfikacji odporności urządzeń elektrycznych |
||
Przegląd produktu
Generator napięcia impulsowego serii SXCY jest profesjonalnym systemem badawczym wysokiego napięcia opracowanym do wytwarzania napięcia impulsowego i prądu impulsowego o wysokiej energii do testowania urządzeń elektrycznych. It is designed to reproduce severe transient electrical stresses and provide controlled test conditions for evaluating the insulation strength and impulse withstand performance of high-voltage apparatus.
Zakres konfiguracji technicznej
| Nomienna napięcie | Pojemność impulsu | Pojemność klasyfikacyjna | Energia impulsu | Napięcie ładowania | Stages |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100±400 kV | 00,0833 μF | 00,25 μF | 70,31 ≈ 33,74 kJ | ± 100 kV | 1 ¢4 |
| ±300±900 kV | 00,0833 μF | 00,25 μF | 70,31 ≈ 33,74 kJ | ± 150 kV | 2 ¢6 |
| ±1050±1500 kV | 00,05 μF | 00,25 μF | 250,58 ‰ 56,25 kJ | ± 150 kV | 7 ¢10 |
| ±1600±2400 kV | 00,0833 μF | 00,51 μF | 80 ̊240 kJ | ± 200 kV | 8 ¢12 |
| ±2800 ±3200 kV | 0.0357·0.0625 μF | 00,51 μF | 140 ‰ 320 kJ | ± 200 kV | 14 ¢16 |
| ± 3600 ± 4800 kV | 00,03125 μF | 00,51 μF | 80 ̊240 kJ | ± 200 kV | 18 ¢24 |
Typowe funkcje badawcze
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186