|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| جهد المرحلة: | ±100 / ±150 / ±200 كيلو فولت | الطاقة الدافعة: | 7.31-320 كيلوجول |
|---|---|---|---|
| تكوين المرحلة: | 1-24 مراحل | تصنيف الجهد النبضي: | ±100–±4800 كيلو فولت |
| نوع المولد: | دفعة الجهد / الحالي | السعة الدافعة: | 0.0278–0.1625 ميكروفاراد |
| إبراز: | مولد الجهد النبضي البرق لاختبار المحولات,مولد نبضات عالية الجهد لاختبار العزل,المعدات الكهربائية تحمل مولد التحقق من الأداء |
||
لمحة عامة عن المنتج
مولد الجهد الاندفاعي لسلسلة SXCY هو نظام اختبار عالي الجهد مهني تم تطويره لتوليد جهد الاندفاع عالي الطاقة وتيار الاندفاع لاختبار المعدات الكهربائية. It is designed to reproduce severe transient electrical stresses and provide controlled test conditions for evaluating the insulation strength and impulse withstand performance of high-voltage apparatus.
نطاق التكوين الفني
| الجهد الاسمي | سعة النبض | قدرة التصنيف | طاقة النبض | تشغيل الجهد | المراحل |
|---|---|---|---|---|---|
| ± 100±400 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | ± 100 كيلو فولت | 1 ¢4 |
| ± 300±900 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | ± 150 كيلو فولت | 2 ¢ 6 |
| ±1050 ±1500 كيلو فولت | 0.0464 ¥0.05 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 25.58 ∙ 56.25 كيلو جيه | ± 150 كيلو فولت | 7 ¢10 |
| ±1600±2400 كيلو فولت | 0.0625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | ± 200 كيلو فولت | 8 ¢12 |
| ±2800 ±3200 كيلو فولت | 0.0357 ∙ 0.0625 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 140320 كيلو جيه | ± 200 كيلو فولت | 14 16 |
| ± 3600 ± 4800 كيلو فولت | 0.0278 ∙ 0.03125 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | ± 200 كيلو فولت | 18 24 |
وظائف اختبار نموذجية
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Miss. Kelly Pan
الهاتف :: +8618186672186