|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Fase spanning: | ±100 / ±150 / ±200 kV | Impulsenergie: | 7,31–320 kJ |
|---|---|---|---|
| Faseconfiguratie: | 1–24 fasen | Geschat impulsvoltage: | ±100–±4800 kV |
| Generatortype: | Impulsspanning / stroom | Impulscapaciteit: | 0,0278–0,1625 μF |
| Markeren: | Bliksemimpulsspanningsgenerator voor het testen van transformatoren,Hoogspanningsimpulsgenerator voor isolatieonderzoek,Elektrische apparatuur kan bestand zijn tegen een prestatieverificatiegenerator |
||
Productoverzicht
De SXCY Serie Impulsspanningsgenerator is een professioneel hoogspanningsmeetsysteem, ontwikkeld voor het genereren van hoogenergetische impulsspanning en impulsstroom voor het testen van elektrische apparatuur. Het is ontworpen om ernstige transiënte elektrische belastingen te reproduceren en gecontroleerde testomstandigheden te bieden voor het evalueren van de isolatiesterkte en de impulsweerstandsprestaties van hoogspanningsapparatuur.
Technische Configuratiebereik
| Nominale Spanning | Impuls Capaciteit | Afstemcapaciteit | Impuls Energie | Laadspanning | Trappen |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100–±400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | ±100 kV | 1–4 |
| ±300–±900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | ±150 kV | 2–6 |
| ±1050–±1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | ±150 kV | 7–10 |
| ±1600–±2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | ±200 kV | 8–12 |
| ±2800–±3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | ±200 kV | 14–16 |
| ±3600–±4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | ±200 kV | 18–24 |
Typische Testfuncties
Veelgestelde Vragen
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186