|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Modo ajustável: | Modo manual e modo automático de operação dupla | Faixa de medição de temperatura: | 10°C-800°C |
|---|---|---|---|
| Índice de perturbação: | THD atual ≤1% | Fornecimento de insumos: | Bifásico / Trifásico, CA 380 V 50 Hz |
| Capacidade de saída nominal: | 0‑20kVA, monofásico/trifásico, saída de grande corrente CA e CC | Forma de onda de saída: | Onda senoidal padrão pura |
| Destacar: | Equipamento automático de teste de aumento de temperatura,sistema de teste de proteção contra sobrecorrente,equipamento de teste para oficina elétrica de alta tensão |
||
Projetado para testes de aumento de temperatura de alta corrente, este sistema de teste automático combina um regulador de tensão de alta capacidade e eficiência energética com um transformador de núcleo de alta permeabilidade.A estrutura otimizada fornece uma potência de corrente forte, mantendo uma pegada compacta e portabilidade conveniente.
O sistema é adequado para uma ampla gama de tarefas de verificação de equipamentos elétricos, incluindo relés térmicos, dispositivos de proteção do motor, contatores, disjuntores de ar, interruptores,painéis de protecçãoAjuda a avaliar o desempenho do equipamento e o aumento da temperatura em condições de corrente especificadas.
Para acomodar diferentes ambientes de ensaio, o sistema é oferecido em configurações integradas e divididas.e requisitos de mobilidade, tornando-o adequado tanto para aplicações laboratoriais como para a colocação em serviço no local.
| Grupo de especificações | Parâmetro item | Valor |
|---|---|---|
| Potência de entrada | Fornecimento de insumos | 2 fases / 3 fases, AC 380V 50 Hz |
| Potência | Capacidade de produção nominal | 0-20kVA, saída de grande corrente monofásica / trifásica, CA e CC |
| Ajuste da corrente de saída | Regulação contínua suave; precisão do ensaio superior a 0,2 classe | |
| Voltagem em circuito aberto | 10V / 15V / 20V opcional | |
| Estabilidade atual | 00,2% | |
| Qualidade da forma de onda | Forma de onda de saída | Onda senoidal padrão pura |
| Fator de ondulação | < 0,3% | |
| Distorção Harmônica Total (THD) | ≤ 1% | |
| Medição e calendário | Temporização Alcance de medição | 0.01S ~ 99999.999S |
| Resolução de tempo | 0.001S | |
| Medição da temperatura | Canais de temperatura disponíveis | 12 / 24 / 48 / 64 canais |
| Intervalo de ensaio de temperatura | 10°C ~ 800°C | |
| Segurança e Operação | Proteção de segurança incorporada | Proteção contra sobrecorrência, sobrevoltagem e sobreaquecimento |
| Controle de operação | Modo manual / Modo automático | |
| Mecânico e personalizado | Forma da estrutura da unidade | Equipamento integrado todo-em-um / Tipo dividido (mesmo de comando + gabinete de alimentação) |
| Serviços personalizados | Suporte para personalização não-padrão |
Pessoa de Contato: Miss. Kelly Pan
Telefone: +8618186672186