|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Verstelbare modus: | Handmatige modus en automatische modus, dubbele bediening | Temperatuurmeetbereik: | 10℃‑800℃ |
|---|---|---|---|
| Verstoringsindex: | Huidige THD ≤1% | Invoervoorziening: | 2-fase/3-fase, AC 380V 50Hz |
| Nominale uitvoercapaciteit: | 0‑20 kVA, eenfasig/driefasig, AC- en DC-uitgang met grote stroomsterkte | Uitgangsgolfvorm: | Zuivere standaard sinusgolf |
| Markeren: | Automatische testapparatuur voor temperatuurstijgingen,testsysteem voor overstroombeveiliging,testapparatuur voor elektrische hoogspanningswerkplaats |
||
Dit automatische testsysteem is ontworpen voor opwarmingstesten met hoge stroomsterkte en combineert een energiezuinige spanningsregelaar met hoge capaciteit met een transformator met een kern met hoge permeabiliteit. De geoptimaliseerde structuur levert een krachtige stroomuitgang met behoud van een compacte voetafdruk en handige draagbaarheid.
Het systeem is geschikt voor een breed scala aan verificatietaken van elektrische apparatuur, waaronder thermische relais, motorbeveiligingen, magneetschakelaars, open vermogensschakelaars, schakelinstallaties, vermogensschakelaars, beveiligingspanelen, railkokers en voedingskabels. Het helpt bij het evalueren van de prestaties van apparatuur en temperatuurstijging onder gespecificeerde stroomomstandigheden.
Om aan verschillende testomgevingen te voldoen, is het systeem verkrijgbaar in zowel geïntegreerde als gescheiden configuraties. Gebruikers kunnen de juiste opstelling kiezen op basis van testcapaciteit, locatieomstandigheden en mobiliteitsvereisten, waardoor het geschikt is voor zowel laboratoriumtoepassingen als inbedrijfstelling op locatie.
| Specificatiegroep | Parameteritem | Waarde |
|---|---|---|
| Voedingsingang | Ingangsvoeding | 2-fasen / 3-fasen, AC 380V 50Hz |
| Vermogensuitgang | Nominaal uitgangsvermogen | 0-20kVA, eenfasig / driefasig, AC- en DC-sterkstroomuitgang |
| Instelling van uitgangsstroom | Traploos soepel instelbaar; testnauwkeurigheid beter dan klasse 0,2 | |
| Nullastspanning | 10V / 15V / 20V optioneel | |
| Stroomstabiliteit | 0,2% | |
| Golfvormkwaliteit | Uitgangsgolfvorm | Zuivere standaard sinusgolf |
| Rimpelfactor | <0,3% | |
| Totale harmonische vervorming (THD) | ≤1% | |
| Meting & Timing | Timing-meetbereik | 0,01S ~ 99999,999S |
| Timingresolutie | 0,001S | |
| Temperatuurmeting | Beschikbare temperatuurkanalen | 12 / 24 / 48 / 64 kanalen |
| Temperatuurtestbereik | 10℃ ~ 800℃ | |
| Veiligheid & Bediening | Ingebouwde veiligheidsbeveiliging | Overstroom-, overspannings-, oververhittingsbeveiliging |
| Bedieningsregeling | Handmatige modus / Automatische modus | |
| Mechanisch & Maatwerk | Constructievorm van de eenheid | Geïntegreerde alles-in-één eenheid / Gescheiden type (bedieningstafel + vermogenskast) |
| Maatwerkservice | Niet-standaard maatwerk ondersteund |
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186