|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mode réglable: | Mode manuel et mode automatique double fonctionnement | Plage de mesure de la température: | 10℃‑800℃ |
|---|---|---|---|
| Indice de perturbation: | THD actuel ≤1 % | Fourniture d'intrants: | Biphasé/triphasé, CA 380 V 50 Hz |
| Capacité de sortie nominale: | 0‑20 kVA, monophasé/triphasé, sortie grand courant CA et CC | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale standard pure |
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai automatique de la hausse de température,Système d'essai de protection contre le surcourant,équipement d'essai d'atelier électrique à haute tension |
||
Conçu pour les essais d'échauffement à fort courant, ce système d'essai automatique associe un régulateur de tension à haute capacité et économe en énergie à un transformateur à noyau à haute perméabilité. Sa structure optimisée délivre un courant de sortie élevé tout en conservant un encombrement compact et une grande facilité de transport.
Le système convient à un large éventail de tâches de vérification d'équipements électriques, notamment les relais thermiques, les dispositifs de protection des moteurs, les contacteurs, les disjoncteurs ouverts, les tableaux de distribution, les disjoncteurs, les panneaux de protection, les barres omnibus et les câbles d'alimentation. Il permet d'évaluer les performances et l'échauffement des équipements dans des conditions de courant spécifiées.
Pour s'adapter à différents environnements d'essai, le système est proposé en configurations intégrée ou séparée. Les utilisateurs peuvent sélectionner la configuration appropriée en fonction de la capacité d'essai, des conditions sur site et des exigences de mobilité, ce qui le rend adapté aussi bien aux applications en laboratoire qu'à la mise en service sur site.
| Groupe de spécifications | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Entrée d'alimentation | Alimentation d'entrée | Biphasé / Triphasé, AC 380V 50Hz |
| Sortie de puissance | Capacité de sortie nominale | 0‑20 kVA, monophasé / triphasé, sortie fort courant AC et DC |
| Réglage du courant de sortie | Réglage continu et fluide ; précision d'essai supérieure à la classe 0,2 | |
| Tension en circuit ouvert | 10V / 15V / 20V en option | |
| Stabilité du courant | 0,2 % | |
| Qualité de la forme d'onde | Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure standard |
| Taux d'ondulation | <0,3 % | |
| Distorsion harmonique totale (THD) | ≤1 % | |
| Mesure et temporisation | Plage de mesure de temps | 0,01 s ~ 99999,999 s |
| Résolution temporelle | 0,001 s | |
| Mesure de température | Voies de température disponibles | 12 / 24 / 48 / 64 voies |
| Plage de mesure de température | 10 ℃ ~ 800 ℃ | |
| Sécurité et fonctionnement | Protections de sécurité intégrées | Protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes |
| Contrôle du fonctionnement | Mode manuel / Mode automatique | |
| Mécanique et personnalisation | Format de structure de l'unité | Unité tout-en-un intégrée / Type séparé (pupitre de commande + armoire de puissance) |
| Service personnalisé | Personnalisation non standard prise en charge |
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186