|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modalità regolabile: | Modalità manuale e modalità automatica a doppio funzionamento | Intervallo di misurazione della temperatura: | 10℃‑800℃ |
|---|---|---|---|
| Indice di disturbo: | THD corrente ≤1% | Fornitura di input: | Bifase/trifase, CA 380 V 50 Hz |
| Capacità di uscita valutata: | Uscita ad alta corrente CA e CC da 0‑20 kVA, monofase/trifase | Forma d'onda di uscita: | Onda sinusoidale standard pura |
| Evidenziare: | Attrezzature di prova automatica dell'innalzamento della temperatura,sistema di prova della protezione da sovracorrente,apparecchiatura di prova per officina elettrica ad alta tensione |
||
Progettato per test di aumento di temperatura ad alta corrente, questo sistema di collaudo automatico combina un regolatore di tensione ad alta capacità ed efficienza energetica con un trasformatore a nucleo ad alta permeabilità. La struttura ottimizzata eroga un'elevata corrente in uscita mantenendo un ingombro compatto e una pratica portabilità.
Il sistema è adatto a un'ampia gamma di attività di verifica di apparecchiature elettriche, tra cui relè termici, dispositivi di protezione motori, contattori, interruttori aperti, quadri elettrici, interruttori automatici, pannelli di protezione, sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Aiuta a valutare le prestazioni delle apparecchiature e l'aumento di temperatura nelle condizioni di corrente specificate.
Per adattarsi a diversi ambienti di collaudo, il sistema viene offerto sia in configurazione integrata sia separata (split). Gli utenti possono selezionare la configurazione appropriata in base alla capacità di prova, alle condizioni del sito e ai requisiti di mobilità, rendendolo adatto sia per applicazioni di laboratorio sia per la messa in servizio in loco.
| Gruppo di specifiche | Voce parametro | Valore |
|---|---|---|
| Ingresso alimentazione | Alimentazione in ingresso | Bifase / Trifase, AC 380V 50Hz |
| Uscita alimentazione | Capacità nominale di uscita | 0-20 kVA, monofase / trifase, uscita ad alta corrente AC & DC |
| Regolazione della corrente di uscita | Regolabile in modo continuo e lineare; precisione di prova superiore alla classe 0,2 | |
| Tensione a circuito aperto | 10V / 15V / 20V opzionali | |
| Stabilità della corrente | 0,2% | |
| Qualità della forma d'onda | Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale standard pura |
| Fattore di ripple | <0,3% | |
| Distorsione armonica totale (THD) | ≤1% | |
| Misurazione e temporizzazione | Campo di misurazione del tempo | 0,01S ~ 99999,999S |
| Risoluzione temporale | 0,001S | |
| Misurazione della temperatura | Canali di temperatura disponibili | 12 / 24 / 48 / 64 canali |
| Intervallo di prova della temperatura | 10℃ ~ 800℃ | |
| Sicurezza e funzionamento | Protezione di sicurezza integrata | Protezione da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento |
| Controllo operativo | Modalità manuale / Modalità automatica | |
| Meccanica e personalizzazione | Forma strutturale dell'unità | Unità all-in-one integrata / Tipo separato (banco di controllo + quadro di potenza) |
| Servizio personalizzato | Personalizzazione non standard supportata |
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186