|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Einstellbarer Modus: | Manueller Modus und automatischer Modus, Doppelbetrieb | Temperaturmessbereich: | 10℃-800℃ |
|---|---|---|---|
| Störungsindex: | Aktueller THD ≤1 % | Input-Versorgung: | 2-phasig / 3-phasig, AC 380 V 50 Hz |
| Bewertungskapazität: | 0-20 kVA, einphasig / dreiphasig, AC- und DC-Großstromausgang | Ausgangswellenform: | Reine Standard-Sinuswelle |
| Hervorheben: | Automatische Temperaturanstiegs-Prüfausrüstung,Überstromschutzprüfsystem,Hochspannungs-Elektro-Werkstatt-Prüfgeräte |
||
Dieses automatische Prüfsystem wurde für Hochstrom-Erwärmungsprüfungen entwickelt und kombiniert einen energieeffizienten Spannungsregler mit hoher Kapazität mit einem Transformatorkern hoher Permeabilität. Die optimierte Struktur liefert eine starke Stromausgabe bei gleichzeitig kompakter Stellfläche und bequemer Tragbarkeit.
Das System eignet sich für eine Vielzahl von Prüfaufgaben an elektrischen Betriebsmitteln, darunter Thermorelais, Motorschutzgeräte, Schütze, Luftleistungsschalter, Schaltanlagen, Leistungsschalter, Schutzfelder, Sammelschienen und Leistungskabel. Es hilft bei der Beurteilung der Geräteleistung und der Erwärmung unter festgelegten Strombedingungen.
Um unterschiedlichen Prüfumgebungen gerecht zu werden, wird das System sowohl in integrierter als auch in geteilter Konfiguration angeboten. Anwender können das passende Setup entsprechend der Prüfkapazität, den Bedingungen vor Ort und den Mobilitätsanforderungen auswählen, wodurch es sich sowohl für Laboranwendungen als auch für die Inbetriebnahme vor Ort eignet.
| Spezifikationsgruppe | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Leistungseingang | Eingangsversorgung | 2-phasig / 3-phasig, AC 380V 50Hz |
| Leistungsausgang | Nennausgangsleistung | 0–20 kVA, einphasig / dreiphasig, AC- & DC-Hochstromausgang |
| Ausgangsstromeinstellung | Stufenlos einstellbar; Prüfgenauigkeit besser als Klasse 0,2 | |
| Leerlaufspannung | 10V / 15V / 20V optional | |
| Stromstabilität | 0,2% | |
| Wellenformqualität | Ausgangswellenform | Reine Standard-Sinuswelle |
| Welligkeitsfaktor | <0,3% | |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | ≤1% | |
| Messung & Zeitmessung | Zeitmessbereich | 0,01S ~ 99999,999S |
| Zeitauflösung | 0,001S | |
| Temperaturmessung | Verfügbare Temperaturkanäle | 12 / 24 / 48 / 64 Kanäle |
| Temperaturprüfbereich | 10℃ ~ 800℃ | |
| Sicherheit & Betrieb | Integrierter Sicherheitsschutz | Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungsschutz |
| Betriebssteuerung | Manueller Modus / Automatischer Modus | |
| Mechanik & Anpassung | Bauform der Einheit | Integrierte All-in-One-Einheit / Geteilte Ausführung (Steuerpult + Leistungsschrank) |
| Kundenspezifischer Service | Nicht-standardmäßige Anpassung unterstützt |
Ansprechpartner: Miss. Kelly Pan
Telefon: +8618186672186