|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | ระบบทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า | ระดับแรงดันไฟฟ้า: | 0–10กิโลโวลต์ |
|---|---|---|---|
| แพลตฟอร์มควบคุม: | การควบคุมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ | โมดูลฮาร์ดแวร์: | แหล่งจ่ายไฟ, ตู้ควบคุม, เซ็นเซอร์, การปรับสภาพสัญญาณ, ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ DAQ |
| การวัดข้อมูล: | การสุ่มตัวอย่างที่แม่นยำหลายช่องสัญญาณพร้อมการติดตามกระแส 3 เฟส | ความสามารถด้านความจุ: | 0–10,000กิโลวัตต์ |
| ความสามารถในการทดสอบสูงสุด: | รองรับพิกัดกำลังมอเตอร์สูงสุด 10 MW | ||
| เน้น: | ระบบทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าความแม่นยำสูง,อุปกรณ์ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าความแม่นยำสูง,อุปกรณ์ทดสอบอุณหภูมิสูงขึ้น |
||
ระบบรองรับมอเตอร์หลายประเภท รวมถึงมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส มอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์กระแสตรง และมอเตอร์ความถี่แปรผัน ด้วยความสามารถในการทดสอบสูงสุด 10,000 กิโลวัตต์ และ 10 กิโลโวลต์ สถาปัตยกรรมการควบคุมแบบบูรณาการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ปรับปรุงความสม่ำเสมอของการทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยรวม
จับสัญญาณกระแสไฟฟ้าสามเฟสพร้อมกันด้วยการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับพฤติกรรมทางไฟฟ้าของมอเตอร์และความเสถียรของประสิทธิภาพ
ลดการพึ่งพาการทำงานด้วยตนเองผ่านขั้นตอนการทดสอบที่ตั้งโปรแกรมได้ ช่วยให้ผู้ผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ
รวมฮาร์ดแวร์ควบคุมอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ความแม่นยำ อุปกรณ์เก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์วิเคราะห์เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นำเสนอการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การเปรียบเทียบรูปคลื่น การคำนวณอัตโนมัติ การจัดเก็บประวัติ และการสร้างรายงานที่รวดเร็ว
เหมาะสำหรับสายการผลิต ห้องปฏิบัติการ และศูนย์บำรุงรักษา รองรับมอเตอร์ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด 10 เมกะวัตต์ และแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงสุด 10 กิโลโวลต์
| พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ช่วงการใช้งานมอเตอร์ | รองรับการทดสอบมอเตอร์ AC อุตสาหกรรม มอเตอร์ DC และมอเตอร์ความเร็วแปรผัน |
| กำลังการทดสอบสูงสุด | รองรับกำลังมอเตอร์สูงสุด 10 เมกะวัตต์ |
| ระดับการทดสอบแรงดันไฟฟ้า | ใช้ได้กับมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 0 ถึง 10 กิโลโวลต์ |
| การควบคุมและการจัดการ | ตัวควบคุมอุตสาหกรรมพีซีขั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าและการทำงานของการทดสอบ |
| ฟังก์ชันการวัด | เปิดใช้งานการตรวจสอบไฟฟ้าสามเฟสแบบเรียลไทม์ การเก็บข้อมูลสัญญาณหลายจุด การสร้างรายงานอัตโนมัติ และการจัดการรูปคลื่น |
| สถาปัตยกรรมระบบ | บูรณาการกับโมดูลพลังงาน อินเทอร์เฟซผู้ปฏิบัติงาน เซ็นเซอร์ หน่วยแปลงสัญญาณ อุปกรณ์เก็บข้อมูล และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ |
| พื้นที่การใช้งาน | การตรวจสอบการผลิต เวิร์กช็อปการยกเครื่อง ศูนย์ซ่อม และห้องปฏิบัติการประเมินทางเทคนิค |
ผู้ติดต่อ: Miss. Kelly Pan
โทร: +8618186672186