|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Système de test de moteur électrique | Niveau de tension: | 0 à 10 kV |
|---|---|---|---|
| Plate-forme de contrôle: | Contrôle informatique industriel intelligent | Modules matériels: | Alimentation, armoire de commande, capteurs, conditionnement de signaux, matériel et logiciels DAQ |
| Mesure de données: | Échantillonnage de précision multicanal avec suivi du courant triphasé | Capacité Capacité: | 0 à 10 000 kW |
| Capacité maximale d'essai: | Gère des puissances de moteur allant jusqu'à 10 MW | ||
| Mettre en évidence: | Système d'essai de moteur électrique de haute précision,Équipement d'essai de moteur électrique de précision,équipement d'essai d'élévation de température |
||
Le système prend en charge plusieurs catégories de moteurs, y compris les moteurs asynchrones, les moteurs synchrones, les moteurs CC et les moteurs à fréquence variable, avec une capacité d'essai allant jusqu'à 10 000 kW et 10 kV.Son architecture de contrôle intégrée simplifie le fonctionnement, améliore la cohérence des essais et améliore l'efficacité globale des inspections.
Capture simultanément des signaux de courant en trois phases avec l'échantillonnage à grande vitesse, fournissant des informations précises sur le comportement électrique du moteur et la stabilité des performances.
Réduit la dépendance au fonctionnement manuel grâce à des procédures d'essai programmables, aidant les fabricants à améliorer l'efficacité et la cohérence.
Combine le matériel de contrôle industriel, les capteurs de précision, les dispositifs d'acquisition de données et les logiciels d'analyse en une plateforme unifiée.
Offre une surveillance en temps réel, une comparaison des formes d'ondes, un calcul automatique, un stockage des enregistrements historiques et une génération rapide de rapports.
Convient pour les lignes de production, les laboratoires et les centres de maintenance, pour le support de moteurs d'une capacité allant jusqu'à 10 MW et d'une tension nominale allant jusqu'à 10 kV.
| Paramètre | Définition |
|---|---|
| Portée d'application du moteur | Prise en charge des essais de moteurs industriels à courant alternatif, de moteurs à courant continu et de moteurs à vitesse variable |
| Capacité maximale d'essai | Traite des moteurs de puissance nominale jusqu'à 10 MW |
| Niveau d'essai de tension | Applicable aux moteurs dont la tension nominale est comprise entre 0 et 10 kV |
| Contrôle et gestion | Contrôleur PC industriel avancé avec logiciel dédié pour la configuration et le fonctionnement des essais |
| Fonctions de mesure | Permet la surveillance électrique en temps réel en trois phases, l'acquisition de signaux multi-points, la création automatique de rapports et la gestion de la forme d'onde |
| Architecture du système | Intégré avec les modules de puissance, l'interface de l'opérateur, les capteurs, les unités de conversion de signal, les dispositifs d'acquisition et la plateforme d'analyse logicielle |
| Domaines d'application | Inspection de fabrication, ateliers de révision, centres de réparation et laboratoires d'évaluation technique |
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186