|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Testsysteem voor elektrische motoren | Spanningsniveau: | 0–10 kV |
|---|---|---|---|
| Controleplatform: | Intelligente industriële computerbesturing | Hardwaremodules: | Voeding, schakelkast, sensoren, signaalconditionering, DAQ-hardware en -software |
| Gegevensmeting: | Meerkanaals precisiebemonstering met driefasige stroomtracking | Capaciteitsvermogen: | 0–10.000 kW |
| Maximale testcapaciteit: | Kan motorvermogens tot 10 MW aan | ||
| Markeren: | Hoogprecisie elektrische motortestsysteem,Precisie elektrische motortestapparatuur,testapparatuur voor temperatuurstijgingen |
||
Het systeem ondersteunt meerdere motorcategorieën, waaronder asynchrone motoren, synchrone motoren, gelijkstroommotoren en variabele frequentiemotoren, met een testcapaciteit tot 10.000 kW en 10 kV.De geïntegreerde besturingsarchitectuur vereenvoudigt de werking, verbetert de testconsistentie en verbetert de algehele efficiëntie van de inspectie.
Het vangt driefasige stroomsignalen op tegelijkertijd met snelle bemonstering, waardoor nauwkeurige inzichten worden verkregen in het elektrisch gedrag van de motor en de prestatiestabiliteit.
Vermindert de afhankelijkheid van handmatige bediening door middel van programmeerbare testprocedures, waardoor fabrikanten de efficiëntie en consistentie kunnen verbeteren.
Combineert industriële besturingshardware, precisie-sensoren, data-acquisitie-apparaten en analysesoftware in een verenigd platform.
Biedt real-time monitoring, vergelijking van golfvormen, automatische berekening, opslag van historische gegevens en snelle rapportage.
Geschikt voor productielijnen, laboratoria en onderhoudscentra, ondersteunende motoren met capaciteiten tot 10 MW en nominale spanningen tot 10 kV.
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Motortoepassingsbereik | Ondersteunt het testen van industriële wisselstroommotoren, gelijkstroommotoren en variabele snelheidsmotoren |
| Maximale testcapaciteit | Verwerkt motorvermogen tot 10 MW |
| Voltage-testniveau | Voor motoren met een nominale spanning tussen 0 en 10 kV |
| Beheersing en beheer | Geavanceerde industriële pc-controller met speciale software voor testconfiguratie en -operatie |
| Metingsfuncties | Mogelijkheden voor real-time driefasige elektrische monitoring, multi-punt signaalopname, automatische rapportagecreatie en golfvormbeheer |
| Systemarchitectuur | Geïntegreerd met stroommodules, bedieningsinterface, sensoren, signaalconversie-eenheden, opnameapparaten en software-analyseplatform |
| Toepassingsgebieden | Fabrieksinspectie, reparatiewerkplaatsen, reparatiecentra en laboratoria voor technische evaluatie |
Contactpersoon: Miss. Kelly Pan
Tel.: +8618186672186