|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Forma de onda de salida: | Onda de impulso de rayos y conmutación | Energía de impulso: | 7,31 kJ ~ 320 kJ |
|---|---|---|---|
| Número de etapas: | 1 ~ 24 etapas | Tensión nominal: | ±100 kV ~ ±4800 kV |
| Capacitancia de impulso total: | 0,1625~0,0833 µF | Capacitancia de etapa: | 0,325~0,5 µF |
| Resaltar: | generador de voltaje de impulso de rayo de varias etapas,equipos de ensayo de aparatos eléctricos de alto voltaje,Equipo de ensayo de aislamiento contra las oleadas eléctricas |
||
El generador de voltaje de impulso de la serie SXCY está diseñado para pruebas de aislamiento de alto voltaje en condiciones de sobretensión de rayos y conmutación. Es adecuado para fabricantes de equipos eléctricos, compañías eléctricas, laboratorios de pruebas e instituciones de investigación.
El sistema admite pruebas de voltaje de impulso de rayo de onda completa, onda cortada e impulso de conmutación. Puede generar ocho formas de onda estándar, que incluyen impulso de rayo, impulso de conmutación, onda de rayo cortada, impulso oscilante, onda de frente rápido y onda de conmutación inducida por transformador.
Los parámetros técnicos cumplen con las normas nacionales chinas y las normas IEC pertinentes, proporcionando una solución integral para pruebas de impulso de alto voltaje.
| Voltaje nominal (kV) | Capacitancia total de impulso (µF) | Capacitancia de etapa (µF) | Energía de impulso (kJ) | Voltaje de etapa (kV) | No. de etapas |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100~±400 | 0.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±100 | 1~4 |
| ±300~±900 | 0.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±150 | 2~6 |
| ±1050~±1500 | 0.0464~0.05 | 0.325~0.5 | 25.58~56.25 | ±150 | 7~10 |
| ±1600~±2400 | 0.0625~0.0833 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 8~12 |
| ±2800~±3200 | 0.0357~0.0625 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 14~16 |
| ±3600~±4800 | 0.0278~0.03125 | 0.5~1 | 140~320 | ±200 | 18~24 |
Diseñado para una amplia gama de equipos de alta tensión, incluidos transformadores de potencia, aisladores HV, cables, descargadores de sobretensión, aparamenta, CT/PT, casquillos y más. Se aplica ampliamente en laboratorios HV, organizaciones de pruebas de terceros, fabricantes de equipos eléctricos y centros de investigación de redes eléctricas para pruebas de tipo y pruebas de fábrica de rutina.
Persona de Contacto: Miss. Kelly Pan
Teléfono: +8618186672186